
Universaldübel
Bestellnr. | Modell | Maße mm | Bohr - Ø | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080-0663 | 0,3331 (0,2730) i 0,3900 - 30% | ||||||
080-0664 | 0,4099 (0,3360) i 0,4800 - 30% | ||||||
080-0665 | 0,6576 (0,5390) i 0,7700 - 30% | ||||||
080-0666 | 1,24 (1,02) i 1,45 - 30% |
Bestellnr. | Maße mm | Bohr - Ø | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
080-0667 | 1,58 (1,30) i 1,85 - 30% |
Bestellnr. | Modell | Maße mm | Bohr - Ø | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080-0057 | 1,20 (0,98) i 1,40 - 30% | ||||||
080-0058 | 1,89 (1,55) i 2,21 - 30% | ||||||
080-0059 | 2,84 (2,32) i 3,32 - 30% | ||||||
080-0060 | 5,28 (4,33) i 6,18 - 30% |
Bestellnr. | Modell | Maße mm | Bohr - Ø | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080-0445 | 0,83 (0,68) i 0,97 - 30% | ||||||
080-0446 | 0,94 (0,77) i 1,10 - 30% | ||||||
080-0447 | 1,26 (1,03) i 1,47 - 30% | ||||||
080-0448 | 1,77 (1,45) i 2,07 - 30% |
Bestellnr. | Modell | Maße mm | Bohr - Ø | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080-0437 | 0,23 (0,19) i 0,27 - 30% | ||||||
080-0438 | 0,38 (0,31) i 0,44 - 30% | ||||||
080-0439 | 0,46 (0,38) i 0,54 - 30% | ||||||
080-0440 | 0,69 (0,57) i 0,81 - 30% | ||||||
080-0449 | 1,17 (0,96) i 1,37 - 30% |
Bestellnr. | Modell | Maße mm | Bohr - Ø | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080-0452 | 0,71 (0,58) i 0,83 - 30% |
Bestellnr. | Modell | Gewinde |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|
080-0441 | 15,60 (12,79) i 18,27 - 30% | ||||
080-0442 | 15,60 (12,79) i 18,27 - 30% | ||||
080-0443 | 15,60 (12,79) i 18,27 - 30% | ||||
080-0444 | 15,60 (12,79) i 18,27 - 30% | ||||
080-0450 | 15,60 (12,79) i 18,27 - 30% |
Bestellnr. | Modell | Maße mm | Stärke mm | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080-6063 | 0,39 (0,32) i 0,46 - 30% |
Bestellnr. | Modell | Maße mm | Stärke mm | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080-6020 | 0,51 (0,42) i 0,60 - 30% | ||||||
080-6032 | 0,63 (0,52) i 0,74 - 30% | ||||||
080-6021 | 0,72 (0,59) i 0,84 - 30% | ||||||
080-6033 | 0,84 (0,69) i 0,98 - 30% | ||||||
080-6022 | 0,85 (0,70) i 1,00 - 30% | ||||||
080-0103 | 1,65 (1,35) i 1,93 - 30% | ||||||
080-0410 | 2,34 (1,92) i 2,74 - 30% | ||||||
080-6023 | 1,08 (0,89) i 1,27 - 30% | ||||||
080-6034 | 1,33 (1,09) i 1,56 - 30% | ||||||
080-6024 | 1,38 (1,13) i 1,62 - 30% | ||||||
080-0411 | 2,94 (2,41) i 3,44 - 30% | ||||||
080-0406 | 4,18 (3,43) i 4,90 - 30% | ||||||
080-6025 | 2,03 (1,67) i 2,38 - 30% | ||||||
080-0404 | 4,81 (3,94) i 5,63 - 30% | ||||||
080-0418 | 6,56 (5,38) i 7,68 - 30% | ||||||
080-0417 | 7,29 (5,98) i 8,54 - 30% |
Bestellnr. | Modell | Maße mm | Stärke mm | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080-6035 | 0,74 (0,61) i 0,87 - 30% |
Bestellnr. | Modell | Maße mm | Stärke mm | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080-6031 | 5,77 (4,73) i 6,76 - 30% |
Bestellnr. | Maße mm | Stärke mm | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
646-0110 | 0,6533 (0,5355) | ||||||
646-0111 | 0,7941 (0,6509) | ||||||
646-0112 | 0,9223 (0,7560) | ||||||
646-0113 | 1,0635 (0,8717) | ||||||
646-0114 | 1,0890 (0,8926) | ||||||
646-0115 | 2,0882 (1,7116) | ||||||
646-0120 | 1,3834 (1,1339) | ||||||
646-0121 | 1,6909 (1,3860) | ||||||
646-0130 | 2,6132 (2,1420) | ||||||
646-0131 | 6,1228 (5,0187) |
Bestellnr. | Maße mm | Stärke mm | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
646-0140 | 2,9744 (2,4380) | ||||||
646-0141 | 3,7406 (3,0661) | ||||||
646-0142 | 8,0707 (6,6153) | ||||||
646-0143 | 8,4123 (6,8953) |
Bestellnr. | Modell | Maße mm | Stärke mm | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080-0401 | 0,87 (0,71) i 1,02 - 30% | ||||||
080-0413 | 1,13 (0,92) i 1,32 - 30% | ||||||
080-0408 | 1,28 (1,05) i 1,50 - 30% | ||||||
080-0402 | 1,23 (1,01) i 1,44 - 30% | ||||||
080-0414 | 1,44 (1,18) i 1,69 - 30% | ||||||
080-0409 | 1,70 (1,39) i 1,99 - 30% | ||||||
080-0400 | 1,61 (1,32) i 1,88 - 30% | ||||||
080-0484 | 1,87 (1,53) i 2,19 - 30% | ||||||
080-0415 | 2,11 (1,73) i 2,47 - 30% | ||||||
080-0405 | 2,60 (2,14) i 3,05 - 30% | ||||||
080-0416 | 3,28 (2,69) i 3,84 - 30% | ||||||
080-0403 | 3,90 (3,20) i 4,57 - 30% | ||||||
080-0412 | 6,77 (5,55) | ||||||
080-0407 | 9,03 (7,40) i 10,57 - 30% |
Bestellnr. | Modell | Maße mm | Stärke mm | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080-0316 | 3,33 (2,73) i 3,90 - 30% | ||||||
080-0317 | 4,64 (3,80) i 5,43 - 30% | ||||||
080-0315 | 5,02 (4,12) i 5,88 - 30% | ||||||
080-0318 | 6,74 (5,52) i 7,89 - 30% |
Bestellnr. | Maße mm | Stärke mm | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
646-0201 | 1,1145 (0,9135) | ||||||
646-0203 | 1,6269 (1,3335) | ||||||
646-0210 | 1,5628 (1,2810) | ||||||
646-0212 | 1,8831 (1,5435) | ||||||
646-0220 | 2,0495 (1,6799) | ||||||
646-0222 | 3,3052 (2,7092) | ||||||
646-0224 | 4,1759 (3,4229) | ||||||
646-0230 | 4,9975 (4,0963) | ||||||
646-0231 | 6,0338 (4,9457) |
Bestellnr. | Modell | Maße mm | Stärke mm | Bohr - Ø | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080-0073 | 2,23 (1,83) i 2,61 - 30% | |||||||
080-0420 | 3,04 (2,49) i 3,56 - 30% | |||||||
080-0421 | 3,25 (2,67) i 3,81 - 30% | |||||||
080-0422 | 4,49 (3,68) i 5,26 - 30% | |||||||
080-0423 | 4,76 (3,90) i 5,57 - 30% |