
Scheiben
Bestellnr. | Gewinde | Klasse | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
207-5100 | 0,0063 (0,0052) | ||||||
207-5101 | 0,0104 (0,0085) | ||||||
207-5102 | 0,0142 (0,0116) | ||||||
207-5103 | 0,0181 (0,0148) | ||||||
207-5105 | 0,0455 (0,0373) | ||||||
207-5106 | 0,0961 (0,0788) | ||||||
207-5107 | 0,1460 (0,1197) | ||||||
207-5108 | 0,2084 (0,1708) | ||||||
207-5109 | 0,2492 (0,2043) | ||||||
207-5110 | 0,4612 (0,3780) | ||||||
207-5111 | 0,5778 (0,4736) | ||||||
207-5112 | 0,6173 (0,5060) | ||||||
207-5113 | 1,0634 (0,8716) | ||||||
207-5136 | 1,4622 (1,1985) | ||||||
207-5120 | 1,7573 (1,4404) | ||||||
207-5121 | 2,3839 (1,9540) |
Bestellnr. | Gewinde | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | ||
---|---|---|---|---|---|---|
207-5135 | 1,9230 (1,5762) |
Bestellnr. | Modell | Gewinde | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|
207-9803 | 0,0337 (0,0276) | |||||
207-9694 | 0,1313 (0,1076) | |||||
207-9772 | 0,2740 (0,2246) | |||||
207-9762 | 0,2466 (0,2021) | |||||
207-9795 | 0,4301 (0,3525) | |||||
207-9724 | 0,5919 (0,4852) | |||||
207-9691 | 0,8169 (0,6696) | |||||
207-9707 | 4,3364 (3,5544) |
Bestellnr. | Gewinde | Klasse | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
207-7800 | 0,0876 (0,0718) | ||||||
207-7801 | 0,1875 (0,1537) | ||||||
207-7802 | 0,2795 (0,2291) | ||||||
207-7803 | 0,4064 (0,3331) | ||||||
207-7804 | 0,5355 (0,4389) |
Bestellnr. | Gewinde | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | ||
---|---|---|---|---|---|---|
207-4900 | 0,0253 (0,0207) | |||||
207-4901 | 0,0367 (0,0301) | |||||
207-4902 | 0,0504 (0,0413) | |||||
207-4903 | 0,0919 (0,0753) | |||||
207-4904 | 0,2020 (0,1656) | |||||
207-4905 | 0,2966 (0,2431) | |||||
207-4906 | 0,4659 (0,3819) | |||||
207-4907 | 0,5556 (0,4554) | |||||
207-4908 | 1,1248 (0,9220) | |||||
207-4909 | 1,2229 (1,0024) | |||||
207-4910 | 1,7365 (1,4234) | |||||
207-4911 | 2,4777 (2,0309) | |||||
207-5914 | 9,2320 (7,5672) |
Bestellnr. | Gewinde | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | ||
---|---|---|---|---|---|---|
207-4920 | 0,0615 (0,0504) | |||||
207-4921 | 0,0994 (0,0815) | |||||
207-4922 | 0,2317 (0,1899) | |||||
207-4923 | 0,2993 (0,2453) | |||||
207-4924 | 0,4677 (0,3834) | |||||
207-4925 | 0,6089 (0,4991) |
Bestellnr. | Gewinde | Ø-auß. mm | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
207-9840 | 0,0970 (0,0795) | ||||||
207-9841 | 0,1922 (0,1575) | ||||||
207-9842 | 0,3495 (0,2865) | ||||||
207-9843 | 0,5264 (0,4315) |
Bestellnr. | Gewinde | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | ||
---|---|---|---|---|---|---|
207-2654 | 0,0542 (0,0444) | |||||
207-2647 | 0,0673 (0,0552) | |||||
207-9052 | 0,0834 (0,0684) | |||||
207-2648 | 0,1728 (0,1416) | |||||
207-2651 | 0,3052 (0,2502) | |||||
207-2652 | 0,5783 (0,4740) | |||||
207-2653 | 0,5388 (0,4416) | |||||
207-2639 | 0,7037 (0,5768) | |||||
207-2638 | 1,5152 (1,2420) | |||||
207-2637 | 1,6387 (1,3432) |
Bestellnr. | Gewinde | Ø-auß. mm | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
207-5130 | 0,0464 (0,0380) | ||||||
207-5131 | 0,1057 (0,0866) | ||||||
207-5132 | 0,1556 (0,1275) | ||||||
207-5133 | 0,2209 (0,1811) |
Bestellnr. | Modell | Gewinde | Länge mm | Abpackung |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080-6100 | 0,24 (0,20) i 0,28 - 30% | ||||||
080-6101 | 0,29 (0,24) i 0,34 - 30% | ||||||
080-6102 | 0,34 (0,28) i 0,40 - 30% |