
Alle (91)
Bestellnr. | Modell | Leistung | Gewicht kg |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|
964-0180 | 385,90 (316,31) |
Bestellnr. | Modell | Ø Bohrer | Länge mm |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|
964-0001 | 1,55 (1,27) | |||||
964-0002 | 1,55 (1,27) | |||||
964-0003 | 1,26 (1,03) | |||||
964-0004 | 0,89 (0,73) | |||||
964-0005 | 1,04 (0,85) | |||||
964-0006 | 1,20 (0,98) | |||||
964-0007 | 1,16 (0,95) | |||||
964-0008 | 1,04 (0,85) | |||||
964-0009 | 1,28 (1,05) | |||||
964-0010 | 1,20 (0,98) | |||||
964-0011 | 1,37 (1,12) | |||||
964-0012 | 1,20 (0,98) | |||||
964-0013 | 1,37 (1,12) | |||||
964-0014 | 1,39 (1,14) | |||||
964-0015 | 1,62 (1,33) | |||||
964-0016 | 1,55 (1,27) | |||||
964-0017 | 1,95 (1,60) | |||||
964-0018 | 1,95 (1,60) | |||||
964-0019 | 2,33 (1,91) | |||||
964-0037 | 3,11 (2,55) | |||||
964-0020 | 2,85 (2,34) | |||||
964-0021 | 3,11 (2,55) | |||||
964-0022 | 3,11 (2,55) | |||||
964-0023 | 4,05 (3,32) | |||||
964-0024 | 4,58 (3,75) | |||||
964-0025 | 5,64 (4,62) | |||||
964-0026 | 5,32 (4,36) | |||||
964-0027 | 7,77 (6,37) | |||||
964-0028 | 8,19 (6,71) | |||||
964-0029 | 8,99 (7,37) | |||||
964-0030 | 10,03 (8,22) | |||||
964-0031 | 11,24 (9,21) | |||||
964-0032 | 12,42 (10,18) | |||||
964-0033 | 14,38 (11,79) | |||||
964-0034 | 15,87 (13,01) | |||||
964-0035 | 18,24 (14,95) | |||||
964-0036 | 21,67 (17,76) |
Bestellnr. | Modell | Morse-Kegel | Ø Bohrer | Länge mm |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
964-0100 | 24,06 (19,72) | ||||||
964-0101 | 25,69 (21,06) | ||||||
964-0102 | 27,86 (22,84) | ||||||
964-0103 | 28,96 (23,74) | ||||||
964-0104 | 29,60 (24,26) | ||||||
964-0105 | 31,18 (25,56) | ||||||
964-0106 | 25,10 (20,57) | ||||||
964-0107 | 33,53 (27,48) | ||||||
964-0108 | 35,62 (29,20) | ||||||
964-0109 | 37,73 (30,93) | ||||||
964-0110 | 40,20 (32,95) | ||||||
964-0111 | 44,66 (36,61) | ||||||
964-0112 | 48,28 (39,57) | ||||||
964-0113 | 53,95 (44,22) | ||||||
964-0114 | 60,38 (49,49) |
Bestellnr. | Modell | Schneidlänge | Ø Bohrer | Länge mm |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
964-0200 | 28,10 (23,03) | ||||||
964-0201 | 34,87 (28,58) | ||||||
964-0202 | 44,98 (36,87) |
Bestellnr. | Modell | Schneidlänge | Ø Bohrer | Länge mm |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
964-0203 | 31,63 (25,93) | ||||||
964-0204 | 37,64 (30,85) |
Bestellnr. | Modell | Schaft-Ø | Ø Bohrer | Länge mm |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
964-0050 | 11,98 (9,82) | ||||||
964-0051 | 13,86 (11,36) | ||||||
964-0052 | 14,65 (12,01) | ||||||
964-0053 | 17,25 (14,14) | ||||||
964-0054 | 23,67 (19,40) | ||||||
964-0055 | 33,40 (27,38) | ||||||
964-0056 | 49,30 (40,41) |
Bestellnr. | Modell | Schaft-Ø | Ø Bohrer | Länge mm |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
964-0060 | 15,75 (12,91) | ||||||
964-0061 | 18,20 (14,92) | ||||||
964-0062 | 21,61 (17,71) | ||||||
964-0063 | 23,05 (18,89) | ||||||
964-0064 | 27,50 (22,54) | ||||||
964-0065 | 39,13 (32,07) | ||||||
964-0066 | 53,01 (43,45) | ||||||
964-0067 | 68,31 (55,99) |
Bestellnr. | Modell | Blattstärke mm | Zähne | Länge mm | Breite mm |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
964-0300 | 22,05 (18,07) | |||||||
964-0301 | 19,19 (15,73) | |||||||
964-0302 | 22,05 (18,07) | |||||||
964-0303 | 23,55 (19,30) |
Bestellnr. | Modell | Körnung | Ø - mm |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|
964-0190 | 2,21 (1,81) |
Bestellnr. | Modell | Körnung | Ø-auß. mm | Ø (inn.) mm |
€/St
mit (ohne) MwSt. * |
St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
964-0160 | 10,88 (8,92) | ||||||
964-0161 | 10,88 (8,92) |