
Rosette
N° ord. | Ø foro | Ø incavo | Ø - mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207-1880 | 0,0467 (0,0383) | |||||||
207-1886 | 0,0573 (0,0470) | |||||||
207-1882 | 0,0520 (0,0426) | |||||||
207-1883 | 0,0744 (0,0610) | |||||||
207-1884 | 0,1305 (0,1070) | |||||||
207-1885 | 0,1612 (0,1321) |
N° ord. | Ø foro | Ø incavo | Ø - mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207-1901 | 0,0299 (0,0245) | |||||||
207-1902 | 0,0403 (0,0330) | |||||||
207-1903 | 0,0378 (0,0310) | |||||||
207-1904 | 0,0422 (0,0346) | |||||||
207-1905 | 0,0458 (0,0375) | |||||||
207-1897 | 0,0544 (0,0446) | |||||||
207-1907 | 0,0525 (0,0430) | |||||||
207-1908 | 0,0665 (0,0545) | |||||||
207-1909 | 0,0616 (0,0505) | |||||||
207-1898 | 0,0904 (0,0741) | |||||||
207-1910 | 0,0781 (0,0640) | |||||||
207-1911 | 0,0855 (0,0701) | |||||||
207-1912 | 0,0860 (0,0705) | |||||||
207-1913 | 0,1147 (0,0940) | |||||||
207-1914 | 0,1281 (0,1050) | |||||||
207-1915 | 0,1434 (0,1175) | |||||||
207-1916 | 0,1690 (0,1385) | |||||||
207-1917 | 0,1781 (0,1460) | |||||||
207-1918 | 0,2209 (0,1811) | |||||||
207-1919 | 0,2632 (0,2157) | |||||||
207-1920 | 0,2336 (0,1915) | |||||||
207-1921 | 0,2440 (0,2000) | |||||||
207-1922 | 0,3825 (0,3135) | |||||||
207-1923 | 0,4131 (0,3386) | |||||||
207-1924 | 0,3935 (0,3225) | |||||||
207-1925 | 0,5319 (0,4360) | |||||||
207-1926 | 0,4563 (0,3740) | |||||||
207-1928 | 0,6159 (0,5048) | |||||||
207-1929 | 0,7925 (0,6496) | |||||||
207-1931 | 0,7338 (0,6015) | |||||||
207-1932 | 0,6375 (0,5225) | |||||||
207-1933 | 0,8693 (0,7125) | |||||||
207-1946 | 1,2733 (1,0437) | |||||||
207-1944 | 1,4481 (1,1870) | |||||||
207-1939 | 1,5994 (1,3110) |
N° ord. | Ø - foro | Ø incavo | Ø-est. mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207-1800 | 0,0440 (0,0361) | |||||||
207-1801 | 0,0371 (0,0304) | |||||||
207-1838 | 0,0422 (0,0346) | |||||||
207-1802 | 0,0512 (0,0420) | |||||||
207-1803 | 0,0494 (0,0405) | |||||||
207-1804 | 0,0598 (0,0490) | |||||||
207-1805 | 0,0708 (0,0580) | |||||||
207-1808 | 0,0830 (0,0680) | |||||||
207-1809 | 0,0860 (0,0705) | |||||||
207-1810 | 0,1177 (0,0965) | |||||||
207-1811 | 0,1220 (0,1000) | |||||||
207-1813 | 0,1818 (0,1490) | |||||||
207-1814 | 0,2025 (0,1660) | |||||||
207-1815 | 0,2081 (0,1706) | |||||||
207-1816 | 0,2318 (0,1900) | |||||||
207-1817 | 0,2952 (0,2420) | |||||||
207-1818 | 0,3752 (0,3075) | |||||||
207-1819 | 0,3953 (0,3240) | |||||||
207-1820 | 0,5075 (0,4160) | |||||||
207-1821 | 0,5203 (0,4265) | |||||||
207-1822 | 0,5801 (0,4755) | |||||||
207-1823 | 0,5765 (0,4725) | |||||||
207-1824 | 1,0425 (0,8545) | |||||||
207-1825 | 0,7552 (0,6190) | |||||||
207-1826 | 0,7314 (0,5995) | |||||||
207-1849 | 1,0226 (0,8382) | |||||||
207-1829 | 1,0126 (0,8300) | |||||||
207-1831 | 1,0437 (0,8555) | |||||||
207-1833 | 1,3987 (1,1465) |
N° ord. | Misura mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
207-4501 | 0,1153 (0,0945) | |||||
207-4515 | 0,2374 (0,1946) | |||||
207-4502 | 0,1401 (0,1148) | |||||
207-4510 | 0,1990 (0,1631) | |||||
207-4503 | 0,2357 (0,1932) | |||||
207-4517 | 0,3296 (0,2702) | |||||
207-4504 | 0,3185 (0,2611) | |||||
207-4511 | 0,3528 (0,2892) | |||||
207-4518 | 0,3938 (0,3228) | |||||
207-4527 | 0,6494 (0,5323) | |||||
207-4513 | 0,5431 (0,4452) | |||||
207-4524 | 1,0948 (0,8974) | |||||
207-4499 | 1,2007 (0,9842) | |||||
207-4514 | 0,8506 (0,6972) | |||||
207-4529 | 1,7840 (1,4623) |
N° ord. | Versione | Misura mm |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
207-4929 | 1,6189 (1,3270) | |||||
207-4928 | 1,0413 (0,8535) |
N° ord. | Misura mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
207-4100 | 0,4748 (0,3892) | |||||
207-4139 | 0,5472 (0,4485) | |||||
207-4102 | 0,5728 (0,4695) | |||||
207-4103 | 1,1273 (0,9240) | |||||
207-4117 | 0,6645 (0,5447) | |||||
207-4105 | 0,8263 (0,6773) | |||||
207-3741 | 1,1850 (0,9713) | |||||
207-4106 | 1,5474 (1,2684) | |||||
207-4108 | 0,9915 (0,8127) | |||||
207-4107 | 1,3588 (1,1138) | |||||
207-4122 | 1,6713 (1,3699) | |||||
207-4109 | 1,8243 (1,4953) | |||||
207-4110 | 1,7037 (1,3965) | |||||
207-4119 | 2,3110 (1,8943) | |||||
207-9751 | 3,3678 (2,7605) | |||||
207-4112 | 3,7177 (3,0473) | |||||
207-4131 | 4,8568 (3,9810) | |||||
207-4114 | 6,7532 (5,5354) |
N° ord. | Foro mm | Misura mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
207-2000 | 0,0650 (0,0533) | ||||||
207-1999 | 0,0610 (0,0500) | ||||||
207-2001 | 0,0805 (0,0660) | ||||||
207-2005 | 0,0671 (0,0550) | ||||||
207-2016 | 0,0805 (0,0660) | ||||||
207-2007 | 0,0891 (0,0730) | ||||||
207-2008 | 0,1075 (0,0881) | ||||||
207-2009 | 0,1635 (0,1340) | ||||||
207-2015 | 0,2037 (0,1670) | ||||||
207-2020 | 0,1098 (0,0900) | ||||||
207-2023 | 0,2135 (0,1750) | ||||||
207-2021 | 0,1549 (0,1270) | ||||||
207-2022 | 0,2025 (0,1660) | ||||||
207-2943 | 0,2233 (0,1830) | ||||||
207-2025 | 0,2550 (0,2090) | ||||||
207-2026 | 0,2952 (0,2420) | ||||||
207-2027 | 0,2989 (0,2450) | ||||||
207-2030 | 0,2782 (0,2280) | ||||||
207-2031 | 0,4002 (0,3280) | ||||||
207-2032 | 0,4612 (0,3780) | ||||||
207-2034 | 0,5478 (0,4490) | ||||||
207-2039 | 0,3721 (0,3050) | ||||||
207-2040 | 0,5356 (0,4390) | ||||||
207-2041 | 0,5685 (0,4660) | ||||||
207-2042 | 0,7308 (0,5990) | ||||||
207-2044 | 0,9943 (0,8150) | ||||||
207-2045 | 1,0565 (0,8660) | ||||||
207-2051 | 1,0346 (0,8480) | ||||||
207-2050 | 1,2895 (1,0570) | ||||||
207-2052 | 1,5933 (1,3060) | ||||||
207-2055 | 2,9121 (2,3870) |
N° ord. | Lungh. mm | Ø - mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
207-0134 | 0,1782 (0,1461) | ||||||
207-0329 | 0,4842 (0,3969) | ||||||
207-0328 | 0,7381 (0,6050) | ||||||
207-0132 | 1,3156 (1,0784) | ||||||
207-0133 | 2,3419 (1,9196) |
N° ord. | Lungh. mm | Ø - mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
207-0351 | 0,5996 (0,4915) | ||||||
207-0352 | 1,0338 (0,8474) | ||||||
207-0353 | 1,7167 (1,4071) | ||||||
207-0354 | 3,6778 (3,0146) |
N° ord. | Versione | Ø - mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
207-9017 | 1,3033 (1,0683) |