
Rosette
N° ord. | Ø (int.) - mm | Ø-est. mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
207-3999 | 0,0045 (0,0037) | ||||||
207-4000 | 0,0049 (0,0040) | ||||||
207-4001 | 0,0054 (0,0044) | ||||||
207-4002 | 0,0102 (0,0084) | ||||||
207-4004 | 0,0150 (0,0123) | ||||||
207-4005 | 0,0266 (0,0218) | ||||||
207-4006 | 0,0493 (0,0404) | ||||||
207-4007 | 0,0665 (0,0545) | ||||||
207-4008 | 0,0880 (0,0721) | ||||||
207-4009 | 0,1182 (0,0969) | ||||||
207-4010 | 0,1442 (0,1182) | ||||||
207-4011 | 0,1514 (0,1241) | ||||||
207-4012 | 0,2514 (0,2061) | ||||||
207-4013 | 0,3295 (0,2701) | ||||||
207-4014 | 0,4144 (0,3397) | ||||||
207-4015 | 1,0688 (0,8761) |
N° ord. | Ø (int.) - mm | Ø-est. mm | Spess. mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207-4049 | 0,0138 (0,0113) | |||||||
207-4051 | 0,0203 (0,0166) | |||||||
207-4053 | 0,0416 (0,0341) | |||||||
207-4056 | 0,0789 (0,0647) | |||||||
207-4059 | 0,1148 (0,0941) | |||||||
207-4058 | 0,1587 (0,1301) | |||||||
207-5068 | 0,3070 (0,2516) |
N° ord. | Ø (int.) - mm | Ø-est. mm | Spess. mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207-4048 | 0,0172 (0,0141) | |||||||
207-4050 | 0,0259 (0,0212) | |||||||
207-4052 | 0,0440 (0,0361) | |||||||
207-4054 | 0,0988 (0,0810) | |||||||
207-4057 | 0,1514 (0,1241) |
N° ord. | Ø (int.) - mm | Ø-est. mm | Spess. mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207-5046 | 0,3172 (0,2600) | |||||||
207-5061 | 0,4636 (0,3800) | |||||||
207-5060 | 1,4152 (1,1600) | |||||||
207-5045 | 1,4152 (1,1600) | |||||||
207-0092 | 0,4880 (0,4000) | |||||||
207-5050 | 0,9370 (0,7680) | |||||||
207-5043 | 1,4640 (1,2000) | |||||||
207-5042 | 1,5616 (1,2800) | |||||||
207-5062 | 1,5616 (1,2800) | |||||||
207-5041 | 2,9182 (2,3920) |
N° ord. | Ø (int.) - mm | Ø-est. mm | Spess. mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207-5065 | 0,5324 (0,4364) |
N° ord. | per | Ø (int.) - mm | Ø-est. mm | Spess. mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207-5066 | 0,9506 (0,7792) | ||||||||
207-5067 | 1,9891 (1,6304) |
N° ord. | Modello | Ø (int.) - mm | Ø-est. mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207-1600 | 0,0039 (0,0032) | ||||||
207-1601 | 0,0072 (0,0059) | ||||||
207-1603 | 0,0127 (0,0104) | ||||||
207-1604 | 0,0238 (0,0195) | ||||||
207-1605 | 0,0517 (0,0424) | ||||||
207-1606 | 0,0836 (0,0685) | ||||||
207-1607 | 0,0797 (0,0653) | ||||||
207-1608 | 0,1104 (0,0905) | ||||||
207-1609 | 0,1192 (0,0977) | ||||||
207-9696 | 0,2702 (0,2215) | ||||||
207-1610 | 0,2103 (0,1724) | ||||||
207-1611 | 0,4118 (0,3375) |
N° ord. | Ø (int.) - mm | Ø-est. mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
207-1701 | 0,0256 (0,0210) | ||||||
207-1702 | 0,0378 (0,0310) | ||||||
207-1703 | 0,0403 (0,0330) | ||||||
207-1704 | 0,0904 (0,0741) | ||||||
207-1705 | 0,1342 (0,1100) | ||||||
207-1706 | 0,1549 (0,1270) | ||||||
207-1707 | 0,2464 (0,2020) | ||||||
207-1708 | 0,3880 (0,3180) | ||||||
207-1710 | 0,6503 (0,5330) |
N° ord. | Ø (int.) - mm | Ø-est. mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
207-1709 | 0,6759 (0,5540) | ||||||
207-1711 | 0,8850 (0,7254) | ||||||
207-1712 | 1,0041 (0,8230) |
N° ord. | Ø (int.) - mm | Ø-est. mm | Confezione |
€/Pz.
IVA incl. (escl.) * |
Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
207-4061 | 0,0065 (0,0053) | ||||||
207-8038 | 0,0100 (0,0082) | ||||||
207-4060 | 0,0173 (0,0142) | ||||||
207-4062 | 0,0275 (0,0225) | ||||||
207-8039 | 0,0560 (0,0459) | ||||||
207-8040 | 0,1016 (0,0833) | ||||||
207-8041 | 0,1482 (0,1215) | ||||||
207-8042 | 0,1768 (0,1449) | ||||||
207-8043 | 0,2323 (0,1904) | ||||||
207-8047 | 0,2674 (0,2192) | ||||||
207-9660 | 0,2960 (0,2426) | ||||||
207-9000 | 0,5018 (0,4113) | ||||||
207-8187 | 0,7099 (0,5819) | ||||||
207-8189 | 0,8999 (0,7376) |