FORMAT Maschinengewindebohrer
Alu < 8% Si
:
15
Alu > 8% Si
:
15
Beschichtung
:
blank
VARIANTEN TABELLE
60,76 €
Produktnummer:
3017770005
(FORMAT 4317784256728)
verfügbar in 5 Tagen, Lieferzeit ca. 24h (in Italien)
| Alu < 8% Si: | 15 |
|---|---|
| Alu > 8% Si: | 15 |
| Beschichtung: | blank |
| Gesamtlänge: | 80 mm |
| Gewinde: | PG 11 |
| Gewinde-Ø: | 18,6 mm |
| Gänge per inch: | 18 |
| Kernloch-Ø: | 17,25 mm |
| Schaft-vierkant: | 11 mm |
| Schaft-Ø: | 14 mm |
| Stahl < 700 N/mm²: | 10 |
| Stahl < 1000 N/mm²: | 8 |
| Stahl < 1400 N/mm²: | 6 |
ARTIKEL-NR.
Nr. Herst.
Preis
inkl. MwSt
Menge