FORMAT Maschinengewindeformer
Alu < 8% Si
:
35
Beschichtung
:
TiN
Guss GGG
:
23
VARIANTEN TABELLE
86,62 €
Produktnummer:
3017850005
(FORMAT 4317784257855)
verfügbar in 5 Tagen, Lieferzeit ca. 24h (in Italien)
| Alu < 8% Si: | 35 |
|---|---|
| Beschichtung: | TiN |
| Gesamtlänge: | 90 mm |
| Gewinde x Steigung: | MF8 x 1 mm |
| Guss GGG: | 23 |
| INOX austenitisch: | 10 |
| INOX duplex: | 8 |
| INOX ferrit./martens.: | 12 |
| Kernloch-Ø: | 7,55 mm |
| Schaft-vierkant: | 4,9 mm |
| Schaft-Ø: | 6 mm |
| Stahl < 700 N/mm²: | 10 |
| Stahl < 1000 N/mm²: | 8 |
| Stahl < 1400 N/mm²: | 6 |
| Titan > 850 N/mm²: | 6 |
ARTIKEL-NR.
Nr. Herst.
Preis
inkl. MwSt
Menge
Weitere Artikel aus dieser Kategorie