FORMAT Schneideisen für metrisches Gewinde
Alu < 8% Si
:
18
Alu > 8% Si
:
12
Guss GG/GTS
:
5
VARIANTEN TABELLE
60,63 €
Produktnummer:
3018040070
(FORMAT 4317784482059)
verfügbar in 5 Tagen, Lieferzeit ca. 24h (in Italien)
| Alu < 8% Si: | 18 |
|---|---|
| Alu > 8% Si: | 12 |
| Außen-Ø x Höhe: | 25 x 9 mm |
| Gewinde: | M7 |
| Guss GG/GTS: | 5 |
| Guss GGG: | 5 |
| INOX austenitisch: | 4 |
| INOX duplex: | 3 |
| INOX ferrit./martens.: | 5 |
| Kupfer Cu-Leg.: | 12 |
| Stahl < 700 N/mm²: | 10 |
| Stahl < 1000 N/mm²: | 8 |
| Stahl < 1400 N/mm²: | 5 |
| Steigung: | 1 mm |
| Titan > 850 N/mm²: | 4 |
ARTIKEL-NR.
Nr. Herst.
Preis
inkl. MwSt
Menge